Jak zmieniły się normy w badaniach krwi na przestrzeni lat?
Porównanie norm laboratoryjnych z lat 60., 90. i aktualnych (2025)
Parametr | Jednostka | Lata 60. | Lata 90. | Aktualna norma | Zmiana | Płeć |
---|---|---|---|---|---|---|
Witamina D (całkowita) | ng/ml | 10-20 | 20-30 | 30-50 | +150% | K/M |
Witamina D3 (dolna granica) | ng/ml | minimum 20 | minimum 25 | minimum 30 | +50% | K/M |
Cholesterol całkowity | mg/dl | do 250 | do 200 | do 190 | -24% | K/M |
Cholesterol LDL | mg/dl | do 150 | do 130 | do 115 | -23.3% | K/M |
Kwas foliowy | ng/ml | minimum 3.0 | minimum 4.0 | minimum 5.0 | +66.7% | K/M |
ALT | U/l | do 45 | do 38 | do 33 | -26.7% | K |
Witamina B12 | pg/ml | minimum 150 | minimum 180 | minimum 200 | +33.3% | K/M |
TSH | µIU/ml | do 5.0 | do 4.5 | do 4.0 | -20% | K/M |
Glukoza na czczo | mg/dl | do 120 | do 110 | do 99 | -17.5% | K/M |
Leukocyty | tys/µl | do 11.0 | do 10.5 | do 10.0 | -9.1% | K/M |
Ferrytyna | ng/ml | do 150 | do 180 | do 200 | +33.3% | K |
HDL Cholesterol | mg/dl | minimum 35 | minimum 38 | minimum 40 | +14.3% | M |
Trójglicerydy | mg/dl | do 180 | do 160 | do 150 | -16.7% | K/M |
Hemoglobina | g/dl | minimum 11.5 | minimum 11.8 | minimum 12.0 | +4.3% | K |
Wapń całkowity | mg/dl | do 10.8 | do 10.4 | do 10.2 | -5.6% | K/M |
Co oznaczają kolory?
- Im ciemniejszy odcień czerwonego, tym większa zmiana w normach od lat 60.
- Znak „-” znaczy, że obecnie norma jest niższa niż kiedyś
- Znak „+” znaczy, że obecnie wymagana jest wyższa wartość
Uwaga: Wartości z lat 90. pokazują, że większość zmian zachodziła stopniowo. Obecnie mamy bardziej restrykcyjne normy dla cholesterolu i glukozy, a wyższe wymagania dla witamin.
* Dane na podstawie standardów laboratoryjnych z poszczególnych okresów